컬럼명 | 설명 | 예 |
SERVICE_NAME | Service name from V$SERVICES |
|
SERVICE_NAME_HASH | Service name hash from V$SERVICES |
|
EVENT | Name of the wait event; derived statistic name from V$EVENT_NAME |
|
EVENT_ID | Identifier of the event |
|
TOTAL_WAITS | Total amount of time waited for the event by this service (in hundredths of a second) |
|
TOTAL_TIMEOUTS | Total number of timeouts for the event by this service |
|
TIME_WAITED | Time waited for the event (in hundredths of a second) |
|
AVERAGE_WAIT | Average amount of time waited for the event by this service (in hundredths of a second) |
|
MAX_WAIT | Maximum time (in hundredths of a second) waited for the event by this service |
|
TIME_WAITED_MICRO | Total time waited for the event (in microseconds) |
|
댓글 없음:
댓글 쓰기